2019 год
Формы социального обслуживания | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) I квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) II квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) III квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) IV квартал 2019г |
---|---|---|---|---|
Отделение срочного социального обслуживания | 620 | 617 | 613 | 610 |
Социально - реабилитационное отделение | 8423 | 8136 | 8460 | 9707 |
Отделения социального, социально-медицинского обслуживания на дому | 118948 | 116806 | 119346 | 120471 |
Всего | 127991 | 125559 | 128419 | 130788 |
2018 год
Формы социального обслуживания | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) I квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) II квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) III квартал 2019г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) IV квартал 2019г |
---|---|---|---|---|
Отделение срочного социального обслуживания | 275 | 238 | 267 | 273 |
Социально - реабилитационное отделение | 9333 | 9318 | 9180 | 8995 |
Отделения социального, социально-медицинского обслуживания на дому | 116598 | 119339 | 118058 | 120501 |
Всего | 126206 | 128895 | 127505 | 129769 |
2017 год
Формы социального обслуживания | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) I квартал 2017г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) II квартал 2017г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) III квартал 2017г | Объем социальных услуг (за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ) IV квартал 2017г |
---|---|---|---|---|
Отделение срочного социального обслуживания | 316 | 237 | 222 | 262 |
Социально - реабилитационное отделение | 10078 | 10668 | 11075 | 11152 |
Отделение социального обслуживания на дому | 84498 | 85386 | 85901 | 87776 |
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания | 30695 | 30187 | 29905 | 30597 |
Хоспис | 1978 | 2023 | 2060 | 2387 |
Всего | 127565 | 128501 | 129163 | 132174 |